铂联科技(838192)公司档案_厦门市铂联科技股份有限公司基本概况 工商银行网上转账
- 时间:
- 浏览:15
- 来源:找到啦财经网
公示日期:2016-0 工商银行网上转账4-28
机构名称 | 厦门市铂联科技股份有限公司 |
机构简称 | 铂联科技 |
英文全称 | Xiamen Bolion Tech.co.,Ltd. |
英文简称 | BOLION TECH |
机构类型(大类) | 其他 |
机构类型(小类) | 其他 |
是 工商银行网上转账否上市 | 否 |
法定代表人 | 吴永进 |
董事长 | 吴永进 |
总经理 | 吴永进 |
董事会秘书 | 洪志福 |
董秘联系电话 | 0592-6207902 |
董秘传真 | 0592-6207906 |
董秘 工商银行网上转账邮箱 | [email 工商银行网上转账protected 工商银行网上转账] |
证券代表 | - |
证券代表电话 | - |
证券代表传真 | - |
证券代表邮箱 | - |
成立日期 | 20030124 |
机构状态 | 成立 |
币种 | 人民币 |
注册资本(万元) | 3000.00 |
职工人数 | 315 |
公司注册地址 | 福建省厦门市海沧区后祥路198号 |
注册地址邮箱编码 | 361022 |
办公地址 | 厦门市海沧区后祥路198号2号楼 |
办公地址邮政编码 | 361022 |
公司电话 | 0592-6207902 |
公司传真 | 0592-6207906 |
公司电子邮箱 | [email protected] |
公司网址 | www.flexfpc.com |
主办券商 | 华鑫证券有限责任公司 |
做市商 | - |
律师事务所 | 福建天衡联合律师事务所 |
会计事务所 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) |
转让方式 | 集合竞价 |
证监会行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
地区 | 福建省 |
主营业务 |
柔性印制电路板(FPC)的研发、生产和销售。 |